<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Pon Fin a la violencia contra las mujeres &#187; La realidad en datos</title>
	<atom:link href="http://www.ponfinalaviolencia.org/category/la_realidad_en_datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ponfinalaviolencia.org</link>
	<description>Campaña informativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 20:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.2" -->
	<itunes:summary>Campaña informativa</itunes:summary>
	<itunes:author>Pon Fin a la violencia contra las mujeres</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.ponfinalaviolencia.org/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Campaña informativa</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Pon Fin a la violencia contra las mujeres &#187; La realidad en datos</title>
		<url>http://www.ponfinalaviolencia.org/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.ponfinalaviolencia.org/category/la_realidad_en_datos/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Un siglo después, ¿cuánto han avanzado las mujeres?</title>
		<link>http://www.ponfinalaviolencia.org/2011/03/08/un-siglo-despues-%c2%bfcuanto-han-avanzado-las-mujeres/</link>
		<comments>http://www.ponfinalaviolencia.org/2011/03/08/un-siglo-despues-%c2%bfcuanto-han-avanzado-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La realidad en datos]]></category>
		<category><![CDATA[8 de marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponfinalaviolencia.org/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hay mujeres astronautas y presidentas, académicas y empresarias, propietarias de tierras y de negocios. En varias partes del mundo, las mujeres gozan de libertades que hace 100 años, cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer, eran impensables. El movimiento de las sufragistas (suffragettes, en inglés) de fines del siglo XIX y [...]


No hay entradas relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ponfinalaviolencia.org/2011/03/08/un-siglo-despues-%c2%bfcuanto-han-avanzado-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 16 días de acción contra la violencia sexista de Semlac</title>
		<link>http://www.ponfinalaviolencia.org/2010/11/30/los-16-dias-de-accion-contra-la-violencia-sexista-de-semlac/</link>
		<comments>http://www.ponfinalaviolencia.org/2010/11/30/los-16-dias-de-accion-contra-la-violencia-sexista-de-semlac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La realidad en datos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de violencia]]></category>
		<category><![CDATA[25 de noviembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponfinalaviolencia.org/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de noticias SEMlac se une a la Campaña 16 Días de Acción contra la violencia de género que se ha encarado en distintos países a través de la elaboración de artículos informativos que envían las correponsales de esta red. Aquí los artículos desde el día 1 al 6. En este caso, los países [...]


No hay entradas relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ponfinalaviolencia.org/2010/11/30/los-16-dias-de-accion-contra-la-violencia-sexista-de-semlac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las armas de fuego son las más usadas en feminicidios</title>
		<link>http://www.ponfinalaviolencia.org/2010/06/08/las-armas-son-las-mas-usadas-en-feminicidios/</link>
		<comments>http://www.ponfinalaviolencia.org/2010/06/08/las-armas-son-las-mas-usadas-en-feminicidios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La realidad en datos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponfinalaviolencia.org/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Las armas de fuego fueron las armas más utilizadas para asesinar a las mujeres en 44 países del mundo, según el III Informe Internacional Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Pareja.  En 2006, más de la mitad de los femicidios en Croacia, Chipre, Colombia, Honduras, Paraguay y Puerto Rico fueron cometidos con armas [...]


No hay entradas relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ponfinalaviolencia.org/2010/06/08/las-armas-son-las-mas-usadas-en-feminicidios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En cinco años, 867 feminicidios en Dominicana</title>
		<link>http://www.ponfinalaviolencia.org/2009/11/13/en-cinco-anos-867-feminicidios-en-dominicana/</link>
		<comments>http://www.ponfinalaviolencia.org/2009/11/13/en-cinco-anos-867-feminicidios-en-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La realidad en datos]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponfinalaviolencia.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente es un informe de la Procuradoría General de la República, del Departamento de Estadísticas, que indica los feminicidios cometidos desde el año 2005 a agosto de 2009 en el país. El informe incluye los feminicidios ocurridos a nivel local en Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago. En total durante estos cinco años la [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ponfinalaviolencia.org/2011/10/03/pulsera-electronica-para-los-golpeadores/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pulsera electrónica para los golpeadores'>Pulsera electrónica para los golpeadores</a></li><li><a href='http://www.ponfinalaviolencia.org/2011/09/05/la-cidh-insto-a-eeuu-a-investigar-caso-de-violencia-domestica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La CIDH instó a EEUU a investigar caso de violencia doméstica'>La CIDH instó a EEUU a investigar caso de violencia doméstica</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ponfinalaviolencia.org/2009/11/13/en-cinco-anos-867-feminicidios-en-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile. La ruta crítica de la violencia de género</title>
		<link>http://www.ponfinalaviolencia.org/2009/11/02/chile-la-ruta-critica-de-la-violencia-de-genero/</link>
		<comments>http://www.ponfinalaviolencia.org/2009/11/02/chile-la-ruta-critica-de-la-violencia-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La realidad en datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponfinalaviolencia.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres víctimas de violencia que recurren a instancias socialmente establecidas de contención y/o denuncia han iniciado un proceso que se ha denominado Ruta Crítica debido a su complejidad e importancia. Este estudio elaborado por el Sernam, apuntó a dilucidar la textura de la relación entre las mujeres víctimas de violencia en manos de su [...]


No hay entradas relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ponfinalaviolencia.org/2009/11/02/chile-la-ruta-critica-de-la-violencia-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela. Violencia y práctica médica</title>
		<link>http://www.ponfinalaviolencia.org/2009/11/02/67/</link>
		<comments>http://www.ponfinalaviolencia.org/2009/11/02/67/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La realidad en datos]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos sexuales y reproductivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponfinalaviolencia.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La autora del siguiente artículo reflexiona sobre la relación entre práctica médica y lo que se entiende como violencia obstétrica, definiéndola como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador y abusivo. La autora destaca la relevancia que ha tenido [...]


No hay entradas relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ponfinalaviolencia.org/2009/11/02/67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

